根据《关于做好我校2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校招考〔2019〕6号)、《正规beat365旧版绿色关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)、《正规beat365旧版绿色2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》等有关文件精神,经个人申请、学院资格审查、面试小组面试,现将我院2020年优秀本科毕业生推免生资格考核名单及考核结果公示如下:
推荐排序 | 推免生 姓名 | 所在专业同年级人数 | 校内英语四级成绩 | 国家英语四级成绩 | 国家英语六级成绩 | 所在专业同年级排名 | 是否属于特殊学术专长推荐 | 本科专业名称 |
学分 绩点 | 学分绩点 名次 | 按绩点排名 | 综合测评成绩 | 综合排名 |
正选01 | 徐舒晨 | 64 | 77 | 508 | 435 | 3.89 | 1 | 1.56% | 97.87214285 | 1 | 否 | 建筑学 |
正选02 | 佘妤琳 | 64 | 81 | 434 | 532 | 3.83 | 2 | 3.13% | 96.62695090 | 2 | 否 | 建筑学 |
正选03 | 江薇 | 64 | 76 | 493 | 522 | 3.6 | 6 | 9.38% | 91.77079613 | 3 | 否 | 建筑学 |
正选04 | 林宛静 | 64 | 81 | 611 | 531 | 3.6 | 4 | 6.25% | 91.66931174 | 4 | 否 | 建筑学 |
正选05 | 张梦婷 | 64 | 79 | 479 | 504 | 3.48 | 7 | 10.94% | 88.96356787 | 5 | 否 | 建筑学 |
正选01 | 曾志涵 | 32 | 81 | 509 | 486 | 3.6 | 2 | 6.25% | 98.13758570 | 1 | 否 | 城乡规划 |
正选02 | 陈思楠 | 32 | 80 | 540 | 467 | 3.59 | 3 | 9.38% | 97.32335699 | 2 | 否 | 城乡规划 |
正选01 | 王娜 | 30 | 81 | 580 | 479 | 3.68 | 1 | 3.33% | 97.84928570 | 1 | 否 | 风景园林 |
正选02 | 刘梦馨 | 30 | 86 | 512 | 467 | 3.47 | 2 | 6.67% | 92.98177356 | 2 | 否 | 风景园林 |
候补01 | 陈文婷 | 32 | 81 | 477 | 472 | 3.58 | 4 | 12.5% | 96.53365596 | 3 | 否 | 城乡规划 |
候补02 | 于耀婷 | 30 | 78 | 507 | 429 | 3.38 | 3 | 10% | 90.87460251 | 3 | 否 | 风景园林 |
公示时间:2019年9月16日—9月19日
公示地点:学院网站本科教务通知板块、学院2楼公示栏
公示期内,如对公示名单有异议,学生可拨打电话0591-22866387进行申诉。
正规beat365旧版绿色
2019年9月16日