2018年正规beat365旧版绿色建筑学院硕士研究生拟录取及拟候补名单(公示)
发布时间:2018-03-27
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 总成绩 | 录取 类别 | 是否调剂 | 意见 |
俞文津 | 103868211507385 | 081300 | 建筑学 | 79.56 | 50% | 352 | 74.98 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
崔方博 | 103868211507416 | 081300 | 建筑学 | 76.76 | 50% | 338 | 72.18 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
熊静仪 | 103868211507424 | 081300 | 建筑学 | 79.36 | 50% | 324 | 72.08 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
陈静 | 103868211507396 | 081300 | 建筑学 | 74.2 | 50% | 309 | 68 | 定向 | 否 | 拟录取 |
林坤彬 | 103868211507413 | 081300 | 建筑学 | 74.66 | 50% | 306 | 67.93 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
吴智顺 | 103868211507421 | 081300 | 建筑学 | 73.66 | 50% | 301 | 66.93 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
王旭升 | 103868211507412 | 081300 | 建筑学 | 77.9 | 50% | 278 | 66.75 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
苏畅 | 103868211507428 | 081300 | 建筑学 | 73.26 | 50% | 299 | 66.53 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
谢雁翎 | 103868211507415 | 081300 | 建筑学 | 73.3 | 50% | 293 | 65.95 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
魏婧怡 | 103868211507397 | 081300 | 建筑学 | 73 | 50% | 292 | 65.7 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
林立根 | 103868211507422 | 081300 | 建筑学 | 74.3 | 50% | 281 | 65.25 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
李游 | 103868211507389 | 081300 | 建筑学 | 67.34 | 50% | 280 | 61.67 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
汤宁鋆 | 103868211507450 | 083300 | 城乡规划学 | 88.1 | 50% | 348 | 78.85 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
彭泽群 | 103868211507449 | 083300 | 城乡规划学 | 86.95 | 50% | 332 | 76.68 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
刘嘉敏 | 103868211507448 | 083300 | 城乡规划学 | 85.65 | 50% | 315 | 74.33 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
邱义楠 | 103868211507453 | 083300 | 城乡规划学 | 83.65 | 50% | 322 | 74.03 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
冯曼玲 | 103868211507436 | 083300 | 城乡规划学 | 79.65 | 50% | 310 | 70.83 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
方晖 | 103868211507439 | 083300 | 城乡规划学 | 79.15 | 50% | 310 | 70.58 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
郑文长 | 103868211507452 | 083300 | 城乡规划学 | 77.35 | 50% | 307 | 69.38 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
李慧丹 | 103868211507455 | 083300 | 城乡规划学 | 77.1 | 50% | 308 | 69.35 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
李正 | 103868211507461 | 083300 | 城乡规划学 | 80.8 | 50% | 277 | 68.10 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
林涛 | 103868211507458 | 083300 | 城乡规划学 | 79.65 | 50% | 281 | 67.93 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
李海凌 | 103868211507446 | 083300 | 城乡规划学 | 77.9 | 50% | 281 | 67.05 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
王艳云 | 103868211507432 | 083300 | 城乡规划学 | 77.1 | 50% | 282 | 66.75 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
许文豪 | 103868211507465 | 083300 | 城乡规划学 | 75.05 | 50% | 286 | 66.13 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
薛峰 | 103868211507434 | 083300 | 城乡规划学 | 71.15 | 50% | 294 | 64.98 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
吴良龙 | 103868211507445 | 083300 | 城乡规划学 | 67.9 | 50% | 292 | 63.15 | 非定向 | 否 | 拟录取 |
谢珺 | 103868211507466 | 083300 | 城乡规划学 | 64.35 | 50% | 273 | 59.48 | 非定向 | 否 | 拟候补 |
| | | | | | | | | | |
以上是学院报送校研究生院的名单,最后结果以学校公示为准。公示电话:22861571 |