考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取总成绩 | 录取意见 | 培养方式 |
专业英语 | 英语口语 | 英语听力 | 面试 | 快题 | 复试总分 |
王思静 | 103869211509635 | 081300 | 建筑学 | 50% | 7 | 3.5 | 6.75 | 90.5 | 80 | 85.45 | 81.53 | 拟录取 | 全日制 |
吴泽勋 | 103869211509667 | 081300 | 建筑学 | 50% | 5.5 | 3.25 | 6.25 | 86 | 85 | 83.40 | 79.80 | 拟录取 | 全日制 |
卓定宇 | 103869211509664 | 081300 | 建筑学 | 50% | 6.4 | 3 | 6.25 | 88 | 81 | 83.25 | 77.63 | 拟录取 | 全日制 |
林慧 | 103869211509633 | 081300 | 建筑学 | 50% | 6.3 | 4 | 7 | 83.25 | 75 | 80.60 | 76.40 | 拟录取 | 全日制 |
肖竑蓁 | 103869211509683 | 081300 | 建筑学 | 50% | 6.5 | 2.5 | 6 | 84.75 | 87 | 83.70 | 76.35 | 拟录取 | 全日制 |
许美珊 | 103869211509672 | 081300 | 建筑学 | 50% | 7 | 3 | 6 | 84.75 | 76 | 80.30 | 74.75 | 拟录取 | 全日制 |
林思达 | 103869211509647 | 081300 | 建筑学 | 50% | 5.9 | 3.5 | 7 | 85.75 | 82 | 83.50 | 74.75 | 拟录取 | 全日制 |
孙家华 | 103869211509671 | 081300 | 建筑学 | 50% | 6.3 | 3 | 6.25 | 83.5 | 88 | 84.15 | 74.38 | 拟录取 | 全日制 |
蔡志伟 | 103869211509622 | 081300 | 建筑学 | 50% | 7.1 | 3.5 | 6.5 | 80.5 | 77 | 80.10 | 74.35 | 拟录取 | 全日制 |
罗兰韵 | 103869211509668 | 081300 | 建筑学 | 50% | 6.2 | 3.25 | 6 | 84.5 | 78 | 80.45 | 74.13 | 拟录取 | 全日制 |
李慧亮 | 103869211509694 | 081300 | 建筑学 | 50% | 6.4 | 2.5 | 5 | 78.75 | 85 | 79.40 | 73.20 | 拟录取 | 全日制 |
朱嘉明 | 103869211509653 | 081300 | 建筑学 | 50% | 6.9 | 3.5 | 6.25 | 83 | 75 | 79.85 | 72.73 | 拟录取 | 全日制 |
许翠亮 | 103869211509677 | 081300 | 建筑学 | 50% | 5.2 | 3 | 5 | 79.25 | 76 | 75.30 | 70.05 | 候补2 | 全日制 |
杨光鑫 | 103869211509692 | 081300 | 建筑学 | 50% | 5.2 | 2.5 | 5.5 | 74.75 | 66 | 69.50 | 66.55 | 不录取 | 全日制 |
张宇晗 | 103869211509725 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 4.9 | 3.6 | 7.5 | 86 | 89 | 86.00 | 78.90 | 拟录取 | 全日制 |
林凌枫 | 103869211509727 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 7 | 3.7 | 7.6 | 87.75 | 91 | 89.80 | 77.80 | 拟录取 | 全日制 |
陈文杰 | 103869211509730 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.5 | 3.4 | 7.4 | 88.75 | 80 | 83.80 | 77.70 | 拟录取 | 全日制 |
李燕亮 | 103869211509737 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 6.9 | 3.2 | 7.3 | 79.25 | 88 | 84.30 | 76.15 | 拟录取 | 全日制 |
林寒瑀 | 103869211509753 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 6.0 | 3.3 | 7.2 | 84.25 | 83 | 83.40 | 75.40 | 拟录取 | 全日制 |
邓伟涛 | 103869211509731 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 6.3 | 3.2 | 7.2 | 84.75 | 83 | 83.80 | 74.20 | 拟录取 | 全日制 |
王悦纯 | 103869211509729 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.7 | 3.4 | 7.4 | 85.25 | 92 | 87.40 | 74.10 | 拟录取 | 全日制 |
周文辉 | 103869211509739 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.6 | 3.1 | 7.1 | 78.75 | 80 | 79.30 | 73.15 | 拟录取 | 全日制 |
胡静云 | 103869211509728 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.4 | 3.6 | 7.6 | 83 | 90 | 85.80 | 72.00 | 拟录取 | 全日制 |
巫京蔚 | 103869211509719 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.8 | 3.7 | 7.7 | 86.25 | 75 | 81.70 | 71.35 | 拟录取 | 全日制 |
陈楠 | 103869211509732 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.4 | 3.2 | 7.3 | 82.25 | 84 | 82.40 | 71.10 | 拟录取 | 全日制 |
李立 | 103869211509733 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.9 | 3.1 | 7.2 | 77.25 | 77 | 77.90 | 70.95 | 拟录取 | 全日制 |
曹江江 | 103869211509709 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 4.4 | 3.2 | 7.2 | 79.75 | 78 | 77.90 | 70.85 | 拟录取 | 全日制 |
杨忠豪 | 103869211509726 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 4.9 | 3.4 | 7.4 | 82.75 | 84 | 82.40 | 70.80 | 拟录取 | 全日制 |
周怡东 | 103869211509713 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 6.4 | 3.3 | 7.2 | 80.5 | 88 | 84.30 | 70.45 | 拟录取 | 全日制 |
范小利 | 103869211509745 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 4.6 | 3.0 | 7.1 | 78.25 | 85 | 80.00 | 69.70 | 拟录取 | 全日制 |
黄圳 | 103869211509738 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.8 | 3.1 | 6.9 | 76.75 | 73 | 75.70 | 69.15 | 候补1 | 全日制 |
陈松伶 | 103869211509752 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 7.3 | 3.5 | 7.5 | 77.5 | 64 | 74.90 | 66.55 | 不录取 | 全日制 |
廖冬莉 | 103869211509747 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 4.9 | 3.0 | 7.1 | 76 | 65 | 71.40 | 64.90 | 不录取 | 全日制 |
唐燕芝 | 103869211509706 | 083300 | 城乡规划学 | 50% | 5.1 | 3.4 | 7.4 | 78 | 56 | 69.50 | 63.05 | 不录取 | 全日制 |
以上是学院报送校研究生院的名单,最后结果以学校公示为准。公示电话:0591-22861571