当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 研究生培养动态 >> 正文

研究生培养动态

2022年正规beat365旧版绿色硕士研究生复试考生情况表(表五) -非全调剂生

发布时间:2022-04-13
考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试录取权重 复试录取成绩 录取总成绩 录取意见 学习方式 备注
丁锐 107032330307678 0851 建筑学 30% 82.53 74.32 拟录取 非全日制
牛家渺 101412370110682 0851 建筑学 30% 87.00 74.12 拟录取 非全日制
何岚轩 105612200001443 0851 建筑学 30% 84.73 73.44 拟录取 非全日制
张寒露 103352000919758 0851 建筑学 30% 81.33 70.32 拟录取 非全日制
贺琳崴 105322432306577 0851 建筑学 30% 82.13 70.14 拟录取 非全日制
刘婧婕 103862101514668 0851 建筑学 30% 83.47 68.16 拟录取 非全日制
谭天 103862101514631 0851 建筑学 30% 82.73 68.08 拟录取 非全日制
任嵘 104862209029662 0851 建筑学 30% 73.20 67.32 拟录取 非全日制
程梵松 103862101514579 0851 建筑学 30% 80.27 67.06 拟录取 非全日制
夏佩佩 103862101514703 0851 建筑学 30% 77.53 66.66 拟录取 非全日制
吴昌洲 103862101514627 0851 建筑学 30% 80.20 66.48 候补1 非全日制
张旭佳 103862101514558 0851 建筑学 30% 76.33 65.60 候补2 非全日制
敖茂景 103862101514669 0851 建筑学 30% 72.27 62.70 候补3 非全日制
张博琳 103862101514529 0851 建筑学 30% 67.40 61.52 候补4 非全日制
张忠炜 103862101514704 0851 建筑学 30% 64.40 61.04 候补5 非全日制
段碧霄 103862101514714 0851 建筑学 30% 62.07 58.66 不录取 非全日制


Baidu
sogou